Waar Prop Data tekortskiet
- Geen KI om navrae te beantwoord of te kwalifiseer nie.
- Geen take of kalender nie, en geen FICA- of POPIA-gereedskap geadverteer nie.
- Planne tot R4,617.79 per maand, met byvoegings daarbo.
Prop Data bestuur lysings en webwerwe. KILICASA beantwoord elke navraag op WhatsApp, kwalifiseer die koper, antwoord oproepe en hou nakoming, kalender en bemarking in een KI-CRM.
11/11
funksies ingesluit
Prop Data
3/11
funksies ingesluit · 1 gedeeltelik
| Kenmerk | Prop Data | |
|---|---|---|
| Leads en KI | ||
| KI wat navrae op WhatsApp beantwoord | Ja24/7, in elke agent se naam | NeeGEEN |
| Leadtelling en voorafkwalifisering van kopers | JaKILICASA Passport | NeeGEEN |
| KI wat jou oproepe beantwoord | JaOpsomming aan die agent gestuur | NeeGEEN |
| Marketplace met vooraf gekwalifiseerde leads | JaSowat R60 per lead | NeeGEEN |
| Bestuur van die agentskap | ||
| Spanbestuur | JaElke agent se leads en aktiwiteit | JaPersoneelbestuur |
| Take en kalender | JaGesinkroniseer met Outlook | NeeGEEN |
| FICA- en POPIA-nakoming | JaIngebou | NeeGEEN |
| Property24-sindikasie | JaLys een keer | Ja |
| Bemarking en groei | ||
| Bemarking op elke kanaal | JaPlasings, advertensies en antwoorde | JaWebwerwe, sosiale media, nuusbriewe |
| Lysings met KI geskryf | Ja | NeeGEEN |
| Marknavorsing en prospektering | JaGebiedstendense, Aktekantoorrekords | GedeeltelikVia vennootintegrasies |
| Prys | ||
| Pryse | JaGratis proeftydperk van 14 dae, 100 krediete | GedeeltelikR908.50 tot R4,617.79 per maand, byvoegings ekstra |
Sowat R60 per gekwalifiseerde lead
Dit is wat ’n KILICASA-lead kos. Bereken wat jou portaalleads jou werklik kos.
Vir eiendomsagentskappe
Een KI-CRM vir jou leads, eiendomme en span.
Sluit aan by die KILICASA-beta vir agenteJa. KILICASA dek lysings, leads, span en Property24-sindikasie, en voeg KI op WhatsApp, KI-oproepe, nakoming en ’n kalender by.
Sluit aan by die waglys. Elke agentskap begin met ’n gratis proeftydperk van 14 dae en 100 krediete.
Inligting oor ander maatskappye is gebaseer op wat hulle in die openbaar adverteer, soos in November 2026. Produkname behoort aan hul eienaars.